                                                                                                 
                                              -------------------------------------                                               
                                                .                                             
                                                                                                                       
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                   : ............ 
                                                                                                                    / /
                                                                                                                                  
                                            II                                      
                                                                                                                                  
                                         01.10.2014 .  30.09.2015 .                                      
                                                  .74, .1                                                  
                                                                                                                                  
                                                   2014/2015                                                   
                                                                                                                                  
                          . ,  30962,  ,                          
                                                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                               .N 1 - : "- " ", ..040310925                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |  N  |            |.|    |    |  | |  |  .69  .70  |
|    N     |     |    || | | . |       | .|   .37,.3,.2|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        10| 006001  |           |V   |  21.988|      |   20.351|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006002  |           |V   |  17.670|      |   16.099|     0.000|     0.00|                       |
|        10| 006003  |           |V   |  15.908|      |   14.339|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006004  |           |V   |  15.788|      |   14.405|     0.000|     0.00|                   |
|        10| 006005  |           |V   |  12.153|    |   11.269|     0.000|     0.00|              |
|          |         |               |    |        |    |         |          |         | "-"                |
|        10| 006006  |           |V   |  15.135|      |   13.657|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006007  |           |V   |  12.698|      |   11.663|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006008  |           |V   |  12.472|      |   12.464|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006009  |           |V   |  12.219| .|   11.695|     0.000|     0.00|                       |
|        10| 006010  |           |V   |   8.558|      |    7.673|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006012  |           |V   |   9.682|      |    9.676|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006013  |           |V   |   9.872|      |    9.866|     0.000|     0.00|              |
|        10| 006014  |           |V   |  10.913|      |   10.906|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006015  |           |V   |  11.940|      |   10.771|     0.000|     0.00|              |
|        10| 006016  |           |V   |   6.483|      |    6.479|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006017  |           |V   |   7.807| |    0.000|     7.802|   193.26|               |
|        10| 006018  |           |V   |  10.340|      |   10.334|     0.000|     0.00|                   |
|        10| 006019  |           |V   |   4.001|      |    3.999|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006020  |           |V   |   6.587|    |    6.583|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006021  |           |V   |   6.580|      |    6.575|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006022  |           |V   |   6.770|      |    6.765|     0.000|     0.00|                       |
|        10| 006023  |           |V   |   6.108|      |    6.104|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006024  |           |V   |   6.257|    |    5.729|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006025  |           |III |   4.231|      |    3.709|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006026  |           |V   |   5.632|      |    5.628|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006027  |           |III |   6.585|      |    5.213|     0.000|     0.00|              |
|        10| 006028  |           |III |   5.747|      |    3.290|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006029  |           |V   |  12.339|      |   11.668|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006030  |           |V   |  11.381|      |   11.374|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006031  |           |III |   4.511|      |    1.200|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006032  |           |V   |   3.759|    |    0.144|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006034  |           |V   |  10.950|      |   10.943|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006035  |           |V   |  10.336|      |   10.329|     0.000|     0.00|              |
|        10| 006036  |           |V   |  11.564|      |   11.533|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006037  |           |V   |   4.705|      |    4.702|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006038  |           |V   |   4.225|      |    4.222|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006039  |           |V   |   4.077|      |    4.074|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006040  |           |V   |   5.595|      |    5.572|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006041  |           |V   |   1.883|    |    1.831|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006042  |           |V   |   3.197|      |    3.055|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006043  |           |V   |   5.453|      |    5.373|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006044  |           |V   |   4.229| |    0.000|     3.881|    96.13|                 |
|        10| 006045  |           |V   |   5.265|      |    4.899|     0.000|     0.00|                       |
|        10| 006046  |           |V   |   4.231|      |    4.228|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        10| 006047  |           |V   |   3.292|      |    3.290|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006048  |           |V   |   5.366|      |    5.363|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006049  |           |V   |   5.825| |    0.000|     5.821|   144.19|          |
|        10| 006050  |           |V   |   5.840|      |    5.836|     0.000|     0.00|                   |
|        10| 006051  |           |V   |   5.779|      |    5.775|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006052  |           |V   |   5.360|      |    5.356|     0.000|     0.00|                       |
|        10| 006053  |           |V   |   5.117|      |    5.114|     0.000|     0.00|                |
|        10| 006054  |           |V   |   4.315| |    0.000|     4.312|   106.81|           |
|        10| 006055  |           |V   |   5.923|      |    5.919|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006056  |           |V   |   5.643|      |    5.639|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006057  |           |V   |   5.265|      |    5.262|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006058  |           |V   |   5.170| .|    5.166|     0.000|     0.00|                       |
|        10| 006059  |           |V   |   5.646|      |    5.501|     0.000|     0.00|                   |
|        10| 006060  |           |V   |   6.482|      |    6.395|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006061  |           |V   |   9.396|      |    9.390|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006062  |           |V   |  10.803|      |   10.056|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        10| 006063  |           |V   |   7.194|      |    6.521|     0.000|     0.00|                   |
|        10| 006064  |           |V   |  11.234|    |   10.408|     0.000|     0.00|              |
|        10| 006070  |           |V   |   4.564|      |    4.561|     0.000|     0.00|                       |
|        10| 006071  |           |V   |   4.564|      |    4.561|     0.000|     0.00|                       |
|        33| 006027  |           |III |   6.585|      |    0.628|     0.000|     0.00|              |
|        33| 006028  |           |III |   5.747|      |    2.453|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 006029  |           |V   |  12.339|      |    0.608|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        33| 006031  |           |III |   4.511|      |    3.308|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 006032  |           |V   |   3.759|    |    3.612|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        33| 006033  |           |V   |   3.101|    |    3.099|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        33| 007001  |           |III |   6.025|      |    3.218|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007002  |           |III |   5.655|      |    4.806|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007003  |           |III |   4.043|      |    4.040|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007004  |           |III |   4.795|      |    4.792|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007005  |           |III |   7.521|    |    5.537|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        33| 007006  |           |III |  20.307|      |   20.294|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007007  |           |III |  20.424|      |   18.614|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007008  |           |III |  10.022|      |   10.016|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007009  |           |III |  25.472|      |   23.822|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007010  |           |III |  12.217|      |   12.208|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007011  |           |III |   8.562|      |    8.528|     0.000|     0.00|              |
|        33| 007012  |           |III |   6.660|      |    6.654|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007013  |           |III |   8.485|      |    8.474|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007014  |           |III |   3.010|      |    3.008|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007015  |           |III |   4.617|      |    4.614|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007016  |           |III |   4.831|      |    4.828|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007017  |           |III |   5.582| |    0.000|     5.566|   137.87|            |
|        33| 007018  |           |III |   7.897|      |    7.891|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007019  |           |III |   7.150|      |    7.146|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007020  |           |III |  11.139|      |   11.132|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007021  |           |III |  10.915|      |   10.908|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007022  |           |III |  19.554|      |   19.541|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007023  |           |III |  19.848|      |   19.835|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007024  |           |III |   4.697| |    0.000|     4.694|   116.27|                |
|        33| 007025  |           |III |   4.708|      |    4.705|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007026  |           |III |   3.763|      |    3.761|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007027  |           |III |   3.764|      |    3.762|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007028  |           |III |   6.107|      |    5.514|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007029  |           |III |   5.729|      |    5.413|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007030  |           |III |   8.466|      |    8.115|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007031  |           |III |   3.755|      |    3.752|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007032  |           |III |   3.577|      |    3.574|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007033  |           |III |   3.765|      |    3.763|     0.000|     0.00|                       |
|        33| 007034  |           |III |   3.569|      |    3.567|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007035  |           |III |  15.509|      |   15.499|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007036  |           |III |  14.889| .|   14.879|     0.000|     0.00|                       |
|        33| 007037  |           |III |   9.686|      |    9.679|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007038  |           |III |   7.055|      |    7.050|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007039  |           |III |   6.588| |    0.000|     6.584|   163.09|              |
|        33| 007040  |           |III |   6.586| |    0.000|     6.582|   163.04|            |
|        33| 007041  |           |III |   6.013|      |    6.009|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007042  |           |III |   4.666|      |    4.663|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007043  |           |III |   5.640|      |    5.636|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007044  |           |III |   5.598|      |    5.594|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007045  |           |III |   5.403|      |    5.399|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007046  |           |III |   5.173|      |    5.170|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007047  |           |III |   5.842|      |    5.775|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        33| 007048  |           |III |   4.043|      |    4.040|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007049  |           |III |   3.767|      |    3.764|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007050  |           |III |   3.575|      |    3.573|     0.000|     0.00|                   |
|        33| 007051  |           |III |   2.993|      |    2.991|     0.000|     0.00|              |
|        33| 007052  |           |III |   5.180|      |    5.177|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007053  |           |III |   9.309|    |    9.303|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        33| 007054  |           |III |   6.111|      |    6.107|     0.000|     0.00|                   |
|        33| 007055  |           |III |   6.278| |    0.000|     6.273|   155.38|                 |
|        33| 007056  |           |III |   9.427|      |    9.421|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007057  |           |III |   9.120| |    0.000|     9.114|   225.75|           |
|        33| 007058  |           |III |   5.640|      |    5.637|     0.000|     0.00| " - " "           |
|          |         |               |    |        |      |         |          |         |             |
|        33| 007059  |           |III |  13.727|      |   13.718|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007060  |           |III |  12.771|      |   12.763|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007061  |           |III |  15.222|      |   15.212|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007062  |           |III |   3.575|      |    3.573|     0.000|     0.00|                       |
|        33| 007063  |           |III |   3.288| |    0.000|     3.286|    81.39|             |
|        33| 007064  |           |III |   3.190| |    0.000|     3.188|    78.97|                    |
|        33| 007065  |           |III |   2.999|      |    2.997|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007066  |           |III |   8.456|    |    8.209|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        33| 007067  |           |III |  29.660|      |   18.968|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 007073  |           |III |   4.003|      |    4.000|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071001  |           |III |   3.003|      |    3.001|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071002  |           |III |   3.716|      |    3.714|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071003  |           |III |   6.007|      |    6.003|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071004  |           |III |   6.131|      |    6.126|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071005  |           |III |  20.884|      |   20.870|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071006  |           |III |   7.880|      |    7.874|     0.000|     0.00|                       |
|        33| 071007  |           |III |   9.209|      |    9.203|     0.000|     0.00|              |
|        33| 071008  |           |III |  10.623|      |   10.616|     0.000|     0.00|                   |
|        33| 071009  |           |III |   4.698|      |    4.695|     0.000|     0.00|                       |
|        33| 071010  |           |III |   7.333|      |    7.328|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071011  |           |III |   9.609|      |    9.528|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071012  |           |III |   9.113|      |    9.038|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071013  |           |III |   4.235|      |    4.232|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071014  |           |III |   6.822|      |    6.811|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071015  |           |III |  11.466|    |    9.932|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        33| 071016  |           |III |  11.646|      |   10.861|     0.000|     0.00|                       |
|          |         |               |    |        |      |         |          |         | " - " "           |
|        33| 071017  |           |III |  10.549|      |   10.542|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071018  |           |III |   9.480|      |    9.473|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071019  |           |III |   6.393|      |    6.389|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071020  |           |III |   4.091|      |    4.088|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071021  |           |III |   3.099|      |    2.015|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071022  |           |III |  12.803|      |   12.795|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071023  |           |III |  14.097| |    0.000|    14.088|   348.96|              |
|        33| 071024  |           |III |  17.409|      |   17.398|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071025  |           |III |   7.012|      |    7.008|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071026  |           |III |   7.909|      |    7.904|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071027  |           |III |   8.085|      |    8.080|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071028  |           |III |  14.950|      |   14.679|     0.000|     0.00|                       |
|        33| 071029  |           |III |  12.501|      |   12.492|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071030  |           |III |   9.124|      |    9.118|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071031  |           |III |  15.756|      |   12.144|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071032  |           |III |   9.216|      |    9.210|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071033  |           |III |  14.488|      |   11.234|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071034  |           |III |  14.392|      |   10.867|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        33| 071035  |           |III |   8.632|      |    7.144|     0.000|     0.00| " - " "           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       :   1416.618             1247.260     81.191   2011.10                                     
                                                                                                                                  
                                   .N 1 - :  , ..104636018                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |  N  |            |.|    |    |  | |  |  .69  .70  |
|    N     |     |    || | | . |       | .|   .37,.3,.2|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         6| 026035  |           |III |   3.290|      |    1.469|     0.000|     0.00|                       |
|         6| 026042  |           |III |  18.893|      |    9.111|     0.000|     0.00|                       |
|        15| 038006  |           |III |   8.077|      |    7.553|     0.000|     0.00|                       |
|        15| 038008  |           |III |   9.220|      |    8.354|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        15| 038009  |           |III |   9.425|      |    8.293|     0.000|     0.00|                |
|        15| 038013  |           |III |   3.996| .|    3.773|     0.000|     0.00|                       |
|        15| 038014  |           |III |   3.996| .|    3.317|     0.000|     0.00|                       |
|        15| 331001  |           |III |   1.018|      |    0.831|     0.000|     0.00|                       |
|        20| 045078  |           |III |   3.760|      |    3.735|     0.000|     0.00|                       |
|        20| 045080  |           |III |   3.764|      |    3.727|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        20| 045081  |           |III |   3.942|      |    3.809|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        20| 045083  |           |III |   2.330|      |    2.270|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        20| 045084  |           |III |   2.540|      |    2.528|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        20| 045085  |           |III |   3.858|      |    3.856|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        20| 045088  |           |III |   5.632|      |    0.214|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036013  |           |III |   2.822| |    0.000|     1.837|    45.50|                 |
|        22| 036014  |           |III |   4.705|      |    4.367|     0.000|     0.00|              |
|        22| 036015  |           |III |   9.362|      |    9.356|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036016  |           |III |   6.210|      |    6.159|     0.000|     0.00|                       |
|        22| 036017  |           |III |   5.733|      |    4.849|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036018  |           |III |   3.759|      |    3.757|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036019  |           |III |   3.000|      |    2.992|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036024  |           |III |   3.289|      |    1.220|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036025  |           |III |   3.471|      |    1.290|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036027  |           |III |   6.578|      |    6.574|     0.000|     0.00|                       |
|        22| 036028  |           |III |   3.011|      |    2.998|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036029  |           |III |  10.676|      |    9.705|     0.000|     0.00|                |
|        22| 036032  |           |III |  10.234|      |    8.110|     0.000|     0.00|                       |
|        22| 036033  |           |III |  10.058|      |    9.739|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036034  |           |III |   8.463|      |    8.164|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036035  |           |III |   4.513|      |    4.510|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 036036  |           |III |   4.701|      |    4.101|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 047119  |           |V   |   6.357|      |    5.506|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        22| 047120  |           |III |  14.037| |    0.000|    12.301|   304.70|                |
|        28| 045086  |           |III |  15.246|      |   15.229|     0.000|     0.00|                       |
|        28| 045087  |           |III |  13.189|      |   13.158|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        28| 045088  |           |III |   5.632|      |    5.414|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        28| 045089  |           |III |   5.175|      |    5.128|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        28| 045090  |           |III |   5.451|      |    5.227|     0.000|     0.00|                       |
|        28| 045116  |           |III |   4.230|      |    3.924|     0.000|     0.00|                       |
|        35| 026014  |           |III |   6.360|      |    4.549|     0.000|     0.00|                |
|        35| 026015  |           |III |   4.232|      |    4.229|     0.000|     0.00|                   |
|        35| 026016  |           |III |   3.935| |    0.000|     3.485|    86.32|          |
|        35| 026017  |           |III |   4.230|      |    3.586|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        35| 026018  |           |III |   4.229|      |    3.239|     0.000|     0.00|                |
|        35| 026019  |           |III |   4.231|      |    0.264|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        35| 026028  |           |III |   4.233|      |    2.873|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        35| 026029  |           |III |   3.843| |    0.000|     0.380|     9.41| ""                 |
|        35| 026032  |           |III |   3.111|      |    2.458|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        35| 026034  |           |III |   6.492| .|    5.925|     0.000|     0.00|                       |
|          |         |               |    |        |      |         |          |         |              |
|        36| 026002  |           |III |   6.936|      |    6.932|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        36| 026003  |           |III |   5.920|      |    5.916|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        36| 026004  |           |III |   5.828|      |    5.777|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026005  |           |III |   5.529| |    0.000|     5.392|   133.56|                |
|        36| 026006  |           |III |   5.160|      |    0.991|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026007  |           |III |   4.150|      |    3.995|     0.000|     0.00| "- " "             |
|          |         |               |    |        |    |         |          |         | "  - "      |
|        36| 026008  |           |III |   4.699|      |    4.696|     0.000|     0.00|                   |
|        36| 026009  |           |III |   4.705|      |    4.702|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026010  |           |III |   4.701|      |    4.698|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026011  |           |III |   4.702|      |    4.699|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026012  |           |III |   5.268|      |    4.811|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026013  |           |III |   7.899|      |    7.574|     0.000|     0.00|              |
|        36| 026014  |           |III |   6.360|      |    1.310|     0.000|     0.00|                |
|        36| 026017  |           |III |   4.230|      |    0.497|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026018  |           |III |   4.229|      |    0.782|     0.000|     0.00|                |
|        36| 026019  |           |III |   4.231|      |    3.748|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026020  |           |III |   4.227| |    0.000|     4.225|   104.65|       |
|        36| 026021  |           |III |  13.091|      |   12.014|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026023  |           |III |   4.384|      |    4.381|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026024  |           |III |   3.016|      |    3.014|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026025  |           |III |   4.698|      |    4.695|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026026  |           |III |   4.321|      |    4.318|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026027  |           |III |   4.322| |    0.000|     4.227|   104.70|                |
|        36| 026028  |           |III |   4.233|      |    0.428|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026035  |           |III |   3.290|      |    0.180|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026036  |           |III |   3.450|      |    3.359|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026037  |           |III |   3.479|      |    3.477|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026038  |           |III |   3.572|      |    3.570|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026039  |           |III |   3.760|      |    3.757|     0.000|     0.00|                   |
|        36| 026040  |           |III |   3.765|      |    3.705|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026041  |           |III |   5.640|      |    5.612|     0.000|     0.00|                   |
|        36| 026042  |           |III |  18.893|      |    7.250|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026043  |           |III |   5.710|      |    5.707|     0.000|     0.00|                   |
|        36| 026044  |           |III |   2.816|      |    2.815|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026045  |           |III |   3.142| |    0.000|     3.140|    77.78|             |
|        36| 026046  |           |III |  19.704|      |   11.692|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026047  |           |III |  14.852|      |   14.488|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026048  |           |III |   3.760|      |    0.503|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026053  |           |III |  19.690|      |   19.571|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026054  |           |III |  19.694|      |   17.077|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026055  |           |III |  19.698|      |   16.791|     0.000|     0.00|                       |
|        36| 026061  |           |III |  10.154|      |    9.549|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        36| 026062  |           |III |   3.000|      |    2.753|     0.000|     0.00|                       |
|        41| 024024  |           |III |  22.779|      |   22.745|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        41| 024025  |           |III |  22.948|      |   21.571|     0.000|     0.00|                       |
|        43| 025001  |           |III |  12.313|      |   11.168|     0.000|     0.00|                       |
|        43| 025006  |           |III |   5.671|      |    5.311|     0.000|     0.00|                       |
|          |         |               |    |        |      |         |          |         |             |
|        43| 025007  |           |III |   4.698| .|    4.354|     0.000|     0.00|                       |
|        43| 025013  |           |III |   3.385|      |    3.226|     0.000|     0.00|              |
|        43| 025014  |           |III |   3.200|      |    3.053|     0.000|     0.00|                       |
|        43| 025020  |           |III |   3.095|      |    2.950|     0.000|     0.00|              |
|        43| 025021  |           |III |   3.153| |    0.000|     2.998|    74.26|           |
|        43| 025022  |           |III |   3.155|      |    3.012|     0.000|     0.00|                   |
|        43| 025023  |           |III |   3.294|      |    3.177|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        43| 025024  |           |III |   4.700|      |    4.414|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        43| 025025  |           |III |  18.114|      |   16.221|     0.000|     0.00|                       |
|        43| 025041  |           |III |   3.195|      |    0.530|     0.000|     0.00|              |
|        44| 025016  |           |III |   6.118|      |    5.903|     0.000|     0.00|                   |
|        44| 025017  |           |III |   5.274|      |    5.216|     0.000|     0.00|                       |
|        44| 025018  |           |III |   5.639|      |    5.635|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        44| 025026  |           |III |   7.126|      |    7.121|     0.000|     0.00|                       |
|        50| 015002  |           |III |  12.967| .|   12.536|     0.000|     0.00|                       |
|        50| 015003  |           |III |   9.756|      |    9.323|     0.000|     0.00|                       |
|        50| 015004  |           |III |   8.747|      |    8.344|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        50| 015005  |           |III |   6.492|      |    6.238|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        52| 045001  |           |III |   5.450|      |    5.114|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        52| 045002  |           |III |   4.265|      |    4.260|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        52| 045003  |           |III |  11.575|      |   11.568|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        52| 045004  |           |III |   6.399|      |    6.395|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        52| 045005  |           |III |   7.997|      |    7.992|     0.000|     0.00|                       |
|        52| 045006  |           |III |   5.467|      |    5.463|     0.000|     0.00|                       |
|        52| 045007  |           |III |   5.558|      |    5.555|     0.000|     0.00|              |
|        52| 045008  |           |III |   3.950|      |    3.947|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        56| 045096  |           |III |   4.819|      |    4.815|     0.000|     0.00| "- " "             |
|        56| 045097  |           |III |   4.705|      |    4.702|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        56| 045098  |           |III |   5.181|      |    5.177|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        56| 045099  |           |III |   5.686|      |    5.682|     0.000|     0.00|                       |
|        56| 045100  |           |III |   5.840|      |    5.836|     0.000|     0.00|                       |
|        56| 045101  |           |III |   6.391|      |    6.387|     0.000|     0.00|                       |
|        56| 045102  |           |III |   6.583|      |    6.573|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        56| 045103  |           |III |   8.560|      |    8.554|     0.000|     0.00|                       |
|        58| 037001  |           |III |   7.150|      |    4.697|     0.000|     0.00|              |
|        58| 037002  |           |III |   1.691| |    0.000|     1.324|    32.80|          |
|        58| 037003  |           |III |   1.787|      |    1.439|     0.000|     0.00|                       |
|        58| 037004  |           |III |   3.011|      |    2.468|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        58| 037005  |           |III |   3.281|      |    2.721|     0.000|     0.00|                   |
|        58| 037006  |           |III |   3.762|    |    3.148|     0.000|     0.00|                |
|        58| 037007  |           |III |   3.794|      |    3.266|     0.000|     0.00|                       |
|        58| 037008  |           |III |   3.107|      |    2.723|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        58| 037009  |           |III |   3.677|      |    3.294|     0.000|     0.00|                       |
|        58| 037010  |           |III |  11.943|      |    9.579|     0.000|     0.00|              |
|        60| 025029  |           |III |   5.201| |    0.000|     3.165|    78.40|              |
|        60| 025030  |           |III |   7.602|      |    4.796|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        60| 025031  |           |III |   3.765|      |    2.357|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        60| 025032  |           |III |   7.562|      |    4.778|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        90| 066006  |           |III |   3.757| |    0.000|     3.301|    81.77|                |
|        90| 066007  |           |III |   8.479| |    0.000|     3.674|    91.00|                |
|        90| 066008  |           |III |   6.959|      |    6.136|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        90| 066009  |           |III |   4.983|      |    4.487|     0.000|     0.00| " - " "           |
|        90| 066010  |           |III |   4.602| |    0.000|     4.115|   101.93|                |
